■防犯アプリ
福岡県警防犯アプリ「みまもっち」 | 福岡県内で発生知る事件・事案情報のほか、防犯ブザー機能などが搭載されたアプリです。 |
■福岡市防災マップ
福岡市防災マップ | 福岡市が防災意識の向上を図り、災害時により的確に行動できることを目指して、洪水・土砂災害・地震による危険度情報を掲載しています。 |
浸水ハザードマップ(西区)[PDF] | 大雨時の浸水状況と避難行動に役立つ情報の提供 |
土砂災害ハザードマップ |
土砂災害が予想される場合や発生した場合の自主的な避難行動を支援し、土砂災害から人命を守るとともに、被害を最小限とすることを目的として作成されています。 |
高潮ハザードマップ(準備中) | |
揺れやすさマップ(西区)[PDF] |
警固断層帯南東部で地震が発生した場合、お住まいの地域がどのくらい揺 れるのかを強さ別に 色分け をして分かりやすくされた地図です。 |
津波ハザードマップ |
津波が予想される場合や発生した場合の自主的な避難行動を支援し、津波災害から人命を守るとともに,被害を最小限とすることを目的として作成されています。 |
防災マップ(西区)[PDF] |
災害に対する日頃からの備えや被害が想定される場所、避難時の心得などが記載され、風水害や地震などの災害に関する情報を知っていただき、事前の備えに役立てていただくために作成されています。 |
■便利なサイト
福岡県防災ホームページ | 福岡県の防災危機管理局のホームページ。防災に役立つ情報が掲載されています。 |
福岡市防災気象情報 | 警報・注意報、雨量などの気象情報、河川水位や画像など、防災に関する様々な情報が提供されています。 |
Yahoo!天気・災害 マップ(福岡市西区) | 危険な区域等を地図で確認できます。 |
Yahoo!天気・災害 河川水位情報[室見川] | 室見川の危険度や水位が地図とグラフで提供されています。 |
河川水位:橋本橋(室見川)(福岡市防災気象情報) | 橋本橋(室見川)のカメラ画像を確認できます。 |
防災メール・まもるくん | 福岡県内の災害時の情報などをメールでお知らせするサービス。 |
福岡市西区 避難一覧 | 福岡市西区の避難所等の一覧を確認できます。 |
防災ブック「東京くらし防災」・「東京防災」 | 東京都が作成した、完全東京仕様の防災ブック。その内容は、ここ福岡市西区でも活用できると思います!なお、令和5年9月にリニューアルされています。 |
「災害支援手帳」臨時公開版 | 木楽舎様が発行の『災害支援手帖』が、著者・荻上チキさんご厚意により無料公開されています。 |
地震ITSUMO | 「阪神・淡路大震災」の被災者167人の声から得られた防災の教訓や知恵、技のアーカイブサイトです。 |
■役に立つ資料
マンション防災・減災マニュアル[PDF] | 福岡市が発行のマニュアル本です。 (2018.2発行) |
防災タウンページ[PDF] | 福岡県 福岡市 早良区・城南区・西区版 (2017.9発行) |
■近隣の避難所(平成28年3月現在)
指定緊急避難場所 ※姪浜駅にほぼ近い順
施設名 | 適応災害 | 住所 |
内浜小学校グラウンド | 土砂、地震、津波 | 西区姪の浜5-8-8 |
姪浜中央公園 | 土砂、浸水、地震、津波 | 西区姪浜駅南2 |
内浜中学校グラウンド | 土砂、地震、津波 | 西区内浜1-12-1 |
小戸公園 | 土砂、浸水、地震、津波 | 西区小戸2 |
愛宕浜中央公園 | 土砂、浸水、地震、津波 |
西区愛宕浜3-5047-3
|
愛宕浜北公園 | 土砂、浸水、地震、津波 | 西区愛宕浜2 |
石丸南公園 | 土砂、浸水、地震、津波 | 西区石丸4 |
指定緊急避難場所 兼 指定避難所 ※姪浜駅にほぼ近い順
施設名 | 適応災害 | 住所 |
内浜小学校 | 土砂、地震、津波 | 西区姪の浜5-8-8 |
西市民センター | 土砂、浸水、地震、津波 | 西区内浜1-4-39 |
内浜公民館・老人いこいの家 | 土砂、浸水、地震、津波 | 西区小戸4-11-32 |
内浜中学校 | 土砂、地震、津波 | 西区内浜1-12-1 |
姪浜小学校 | 土砂、浸水、地震、津波 | 西区姪の浜2-10-6 |
姪北小学校 | 土砂、浸水、地震、津波 | 西区姪の浜2-20-23 |
姪北公民館・老人いこいの家 | 土砂、浸水、地震、津波 | 西区姪の浜2-20-28 |
下山門中学校 | 土砂、浸水、地震、津波 | 西区下山門3-12-1 |
愛宕浜公民館 | 土砂、浸水、地震、津波 | 西区愛宕浜4-41-10 |
愛宕浜小学校 | 土砂、浸水、地震、津波 | 西区愛宕浜4-42-1 |
福岡女子高等学校 | 土砂、浸水、地震、津波 | 西区愛宕浜3-2-2 |
姪浜中学校 | 土砂、浸水、地震、津波 | 西区愛宕浜1-32-1 |
■いざというときの連絡先(平成28年3月現在)
福岡市防災・危機管理課(福岡市防災対策本部) |
TEL / 092-711-4056 | 福岡市中央区天神1-8-1 |
西区災害対策本部(西区役所総務部総務課) | TEL / 092-895-7033 | 西区内浜1-4-1 |
福岡市役所西部出張所 | TEL / 092-806-0004 | 西区西都2-1-1 |
西消防署・姪浜出張所 | TEL / 092-881-3883 | 西区姪の浜4-1-19 |
姪浜交番 | TEL / 092-881-0054 | 西区姪の浜3-1-11 |
消防・救急 | TEL / 119 | |
事件・事故 | TEL / 110 |
■災害用伝言サービス(平成28年3月現在)
災害用伝言ダイヤル | TEL / 171 |
災害用ブロードバンド伝言板(web171) | https://www.web171.jp/ |
==============================
※掲載情報は2018年7月25日のものです。